Demonstrações Financeiras 2021.
Demonstrativo de 2021 | ||
---|---|---|
Ativo | R$ 302.850,31 | |
Ativo Circulante | R$ 4.375,57 | |
Caixa | R$ 41,97 | |
Bancos | R$ 3.113,44 | |
Aplicações Financeiras | R$ 227,10 | |
À Receber | R$ 993,06 | |
Ativo Não-circulante | R$ 298.474,74 | |
Imobilizado | R$ 341.227,69 | |
(-) Depreciação Acumulada | R$ 42.752,95 | |
Passivo | R$ 302.850,31 | |
Passivo Circulante | R$ 4.469,16 | |
Fornecedores e Contas a Pagar | R$ 2.676,10 | |
Obrigações com Pessoal | R$ 1.250,47 | |
Obrigações Previdenciárias e Contrib a Recolher | R$ 542,59 | |
PATRIMÔNIO SOCIAL | R$ 298.381,15 |
Demonstrativo de 2021 - Receitas e Despesas | ||
---|---|---|
RECEITAS | ||
Venda de Livros | R$ 9.746,00 | |
Mensalidades | R$ 27.517,00 | |
Doações | R$ 31.108,00 | |
Eventos | R$ 3.205,00 | |
Brechó | R$ 2.165,00 | |
Receitas Financeiras | R$ 161,23 | |
Total | R$ 73.902,23 | |
DESPESAS | ||
Salários e Encargos | R$ 14.517,27 | |
Água e Energia Elétrica | R$ 3.566,99 | |
Telefone e Internet | R$ 1.624,88 | |
Seguros | R$ 612,76 | |
Bens de Natureza Permanente | R$ 620,68 | |
Material de Expediente | R$ 192,80 | |
Material de Higiene e Limpeza | R$ 391,75 | |
Cópias e Reproduções | R$ 13,50 | |
Assessoria Contábil | R$ 3.830,00 | |
Depreciações | R$ 7.366,20 | |
Contribuição Fergs | R$ 1.198,76 | |
Impostos e Taxas | R$ 493,32 | |
Custo Livros | R$ 6.800,03 | |
Serviços de Segurança | R$ 2.123,00 | |
Despesas com Eventos | R$ 158,30 | |
Despesas com Manutenções | R$ 7.451,48 | |
Despesas Financeiras | R$ 2.869,36 | |
Despesas AAPSE | R$ 23.485,85 | |
Total | R$ 77.316,93 | |
RESULTADO DO EXERCÍCIO | R$ -3.414,70 |
Apresentação
Finalizando mais um ano de muito trabalho, desafios e a constante busca de melhorias, visando atender nossos trabalhadores e frequentadores, apresentamos o Relatório de Atividades do primeiro ano dessa gestão (2021/2023).
É importante ressaltar que, conforme nos apresenta Janete Azambuja Correa em seu livro “Compaixão A Sementeira do Amor”, pelo espírito Kalf Kiran, “para cumprir projetos, alcançar objetivos, aproveitar oportunidades e saber escolher caminhos deve-se estar constantemente com o coração abastecido de valores edificantes e carregados de força moral”.
Sabemos que, somente através do trabalho no bem conseguiremos alcançar esses valores e essa força moral, ainda um pouco distantes da nossa realidade.
Esse esforço e boa vontade estão refletidos nas atividades em que os trabalhadores e a Diretoria, juntamente com todas suas áreas de atuação: Área Administrativa e Área Doutrinária por meio das equipes das Áreas do Atendimento Espiritual, Comunicação, Família, Evangelização, Estudo, Mediunidade, Assistência e Promoção Social, participaram e desenvolveram ao longo de 2021, demonstrando a união e colaboração entre todos.
Mesmo com a continuidade da pandemia, a casa se manteve aberta com atividades presenciais para atender e acolher seus trabalhadores e frequentadores.
Para abastecer nossos corações com fé e bom ânimo mantivemos participação ativa no Movimento Espírita onde buscamos o fortalecimento e aprimoramento de ações com vistas a promover o estudo, a difusão e a prática da Doutrina Espírita.
Nesse ano conseguimos qualificar nossos trabalhadores nas diversas capacitações oferecidas pela FERGS e União Distrital Espírita Passo D’Areia, mantivemos a continuidade dos grupos de estudo de forma on-line, bem como foi possível inovar com a criação de um Canal no Youtube onde divulgamos palestras doutrinárias.
Sendo assim, oferecemos aos associados, trabalhadores e público em geral o resultado dessas atividades, de forma transparente, felizes por termos alcançado nossos objetivos.
Patrimônio
- Serviços de manutenção: reparos telhados, wcs, limpeza de calhas, limpeza jardim;
- Pintura de fachada da sede Edmundo Arthur Lamb;
- Colocação e iluminação de letreiro com o nome da Sociedade na sede Edmundo Arthur Lamb;
- Execução de nova rede (canalização e cabos) de internet e telefonia da sede Vicente Celestino à sede Edmundo Arthur Lamb;
- Recarga de extintores
Área de Estudo do Espiritismo - AE
- Criação de novo grupo de estudos, Introdução ao Estudo do Espiritismo (IEE)
- número de grupos de estudo ativos: 17
IEE: 1 turma com 27 participantes
CIEDE: 2 turmas com 27 participantes
EPM: nenhuma turma
ESDE: 8 turmas com 57 participantes
EOB: 6 turmas com 50 participantes
- número total de participantes de estudo: 161
- número de facilitadores: 23
Área da Mediunidade - AM
Foi realizado o planejamento para reiniciarmos os grupos mediúnicos em 2022, que em função da pandemia foram paralisados.
Área do Atendimento Espiritual no Centro Espírita - AAECE - Recepção
A equipe da Recepção foi ampliada, totalizando seis trabalhadores. Realizada a capacitação da equipe com o treinamento: “Estudo do livro Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita” organizado pela União Distrital Espírita Passo d’Areia (UDEPA).
Foram efetuados dois encontros virtuais. O primeiro, com a temática “Recepção no Centro Espírita”, desenvolveu orientações e diretrizes básicas com fundamento no livro “Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita” e possibilitou a troca de experiências entre os membros da equipe.
O segundo encontro foi dedicado à avaliação das atividades do ano, as quais foram consideradas positivas.
O público presente nas exposições doutrinárias totalizou 1.737 durante o ano.
PÚBLICO PRESENCIAL 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | N | T | N | T | N | T | N | T | N | TOTAL | |
JAN | DIA 06 | DIA 13 | DIA 20 | DIA 27 | 118 | ||||||
- | 19 | - | 26 | - | 47 | - | 26 | ||||
FEV | DIA 03 | DIA 10 | DIA 17 | DIA 24 | 77 | ||||||
- | 30 | - | 24 | - | 23 | * | * | ||||
MAR | * ATIVIDADES SUSPENSAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 * | ||||||||||
ABR | |||||||||||
MAI | |||||||||||
JUN | DIA 06 | DIA 09 | DIA 16 | DIA 23 | DIA 30 | 179 | |||||
* | * | 30 | 25 | 22 | 18 | 24 | 19 | 21 | 20 | ||
JUL | DIA 07 | DIA 14 | DIA 21 | DIA 28 | 215 | ||||||
27 | 29 | 28 | 29 | 33 | 24 | 26 | 19 | ||||
AGO | DIA 04 | DIA 11 | DIA 18 | DIA 25 | 221 | ||||||
41 | 25 | 46 | 25 | 16 | 23 | 17 | 28 | ||||
SET | DIA 01 | DIA 08 | DIA 15 | DIA 22 | DIA 29 | 294 | |||||
32 | 24 | 29 | 23 | 40 | 22 | 45 | 20 | 34 | 24 | ||
OUT | DIA 06 | DIA 13 | DIA 20 | DIA 27 | 243 | ||||||
38 | 24 | 29 | 26 | 47 | 23 | 37 | 20 | ||||
NOV | DIA 03 | DIA 10 | DIA 17 | DIA 24 | 206 | ||||||
22 | 24 | 33 | - | 33 | 20 | 42 | 32 | ||||
DEZ | DIA 01 | DIA 08 | DIA 15 | DIA 22 | DIA 29 | 184 | |||||
30 | 18 | 45 | 27 | 31 | 33 | - | - | - | - | ||
TOTAL | 1737 |
Área do Atendimento Espiritual no Centro Espírita - AAECE - Irradiação Mental
Este trabalho é de grande importância como apoio às demais atividades da Sociedade Espírita, fortalecimento aos trabalhadores e ao Movimento Espírita, amparo aos irmãos encarnados e desencarnados em situação de necessidade e à contribuição para a paz e harmonia universais.
O trabalho de Irradiação Mental resultou da reunião dos grupos mediúnicos de quintas-feiras à tarde, que estavam impedidos da tarefa mediúnica por conta da pandemia de Covid-19.
A atividade era realizada de forma individual e consistia na leitura de texto de “O Evangelho segundo o Espiritismo”, prece inicial, irradiações mentais e prece final.
O projeto de remodelação manteve a estrutura e implementou ajustes para adequação às orientações contidas no opúsculo “Orientação ao Centro Espírita (OCE)”.
A partir do dia 13/05/21 as reuniões passaram a acontecer via Google Meet e em 08/07/21 o trabalho foi disponibilizado à participação dos demais trabalhadores da Sociedade, contabilizando a média de 17,8 participantes por encontro.
Área do Atendimento Espiritual no Centro Espírita - AAECE - Atendimento Fraterno - AF
Durante os meses de março a maio, em razão do fechamento da Sociedade por conta da epidemia de Covid-19, alguns trabalhadores integraram o grupo de atendimento fraterno on-line da UDEPA.
No decorrer do ano, a equipe foi ampliada em três novos atendentes fraternos, totalizando nove trabalhadores.
Foram disponibilizadas duas capacitações, organizadas pela UDEPA: “O Atendente Fraterno e seu compromisso com Jesus” e “Estudo do livro Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita”.
Foram realizados três encontros virtuais para planejamento e avaliação das atividades.
ATENDIMENTO FRATERNO 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | N | T | N | T | N | T | N | T | N | TOTAL | |
JAN | DIA 06 | DIA 13 | DIA 20 | DIA 27 | 14 | ||||||
- | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 5 | ||||
FEV | DIA 03 | DIA 10 | DIA 17 | DIA 24 | 7 | ||||||
- | 3 | - | 2 | - | 3 | * | * | ||||
MAR | * ATIVIDADES SUSPENSAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 * | ||||||||||
ABR | |||||||||||
MAI | |||||||||||
JUN | DIA 06 | DIA 09 | DIA 16 | DIA 23 | DIA 30 | 16 | |||||
* | * | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
JUL | DIA 07 | DIA 14 | DIA 21 | DIA 28 | 14 | ||||||
3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
AGO | DIA 04 | DIA 11 | DIA 18 | DIA 25 | 22 | ||||||
3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
SET | DIA 01 | DIA 08 | DIA 15 | DIA 22 | DIA 29 | 30 | |||||
7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
OUT | DIA 06 | DIA 13 | DIA 20 | DIA 27 | 22 | ||||||
5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||
NOV | DIA 03 | DIA 10 | DIA 17 | DIA 24 | 24 | ||||||
3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||
DEZ | DIA 01 | DIA 08 | DIA 15 | DIA 22 | DIA 29 | 18 | |||||
4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | ||
TOTAL | 167 |
Área do Atendimento Espiritual no Centro Espírita - AAECE - Exposições Doutrinárias
Finalizamos as exposições sobre as Leis Morais no mês de janeiro, retomando os capítulos de “O Evangelho segundo o Espiritismo” em fevereiro.
Foram desenvolvidos os seguintes temas especiais:
- Setembro: Valorização da vida;
- Novembro: Sexualidade na infância;
- Dezembro: Natal.
Durante o ano, três trabalhadores foram integrados à equipe. Inauguramos o canal no Youtube em julho, destacando-se a palestra comemorativa aos 40 anos da SEN no dia 10 de agosto.
Realizamos três reuniões virtuais com a equipe de expositores:
1- Revisão na estrutura do Evangelho on-line;
2- Recomendações básicas para exposições doutrinárias;
3- Avaliação das atividades do ano.
Foram realizadas 63 exposições doutrinárias presenciais, com a média de 27,57 presentes por encontro.
PALESTRAS PÚBLICAS 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | N | T | N | T | N | T | N | T | N | TOTAL | |
JAN | DIA 06 | DIA 13 | DIA 20 | DIA 27 | 29,50 | ||||||
- | LM | - | LM | - | LM | - | LM | ||||
FEV | DIA 03 | DIA 10 | DIA 17 | DIA 24 | 25,66 | ||||||
- | EV | - | EV | - | EV | * | * | ||||
MAR | * ATIVIDADES SUSPENSAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 * | ||||||||||
ABR | |||||||||||
MAI | |||||||||||
JUN | DIA 06 | DIA 09 | DIA 16 | DIA 23 | DIA 30 | 22,37 | |||||
* | * | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | ||
JUL | DIA 07 | DIA 14 | DIA 21 | DIA 28 | 26,87 | ||||||
EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | ||||
AGO | DIA 04 | DIA 11 | DIA 18 | DIA 25 | 27,62 | ||||||
EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | ||||
SET | DIA 01 | DIA 08 | DIA 15 | DIA 22 | DIA 29 | 29,40 | |||||
EV | EV | EV | EV | ES | ES | EV | EV | EV | EV | ||
OUT | DIA 06 | DIA 13 | DIA 20 | DIA 27 | 30,37 | ||||||
EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | ||||
NOV | DIA 03 | DIA 10 | DIA 17 | DIA 24 | 25,75 | ||||||
EV | EV | EV | ES | EV | ES | EV | EV | ||||
DEZ | DIA 01 | DIA 08 | DIA 15 | DIA 22 | DIA 29 | 30,66 | |||||
EV | EV | EV | EV | ES | ES | - | - | - | - | ||
MÉDIA GERAL | 27,57 |
Área de Comunicação Social Espírita - ACSE
A sala de leitura da Sociedade Espírita Natanael disponibiliza em torno de 2.000 livros aos associados.
SALA DE LEITURA 2021 | |
---|---|
MÊS | LIVROS RETIRADOS |
JAN | 10 |
FEV | 02 |
MAR | 00 |
ABR | 00 |
MAI | 03 |
JUN | 13 |
JUL | 08 |
AGO | 11 |
SET | 03 |
OUT | 05 |
NOV | 07 |
DEZ | 10 |
TOTAL | 72 |
No dia 7 de agosto, realizamos o primeiro Festival de Delícias.
Treinamentos que a área participou em 2021:
1º Seminário Dimensões Espirituais do Centro Espírita;
Programa de Formação de Lideranças Espíritas;
O Livro Espírita.
No dia 13 de dezembro a ACSE fez uma reunião de encerramento:
Dados estatísticos do site:
Área da Família - AFA
Tendo em vista a Pandemia de Covid19, no ano de 2021 não tivemos Reuniões do Grupo da Família (Grupo formado em sua maioria por pessoas sem acesso a internet). Realizado planejamento para reinício das atividades presenciais em 2022.
Área de Assistência e Promoção Social Espírita - AAPSE
No ano de 2021 a AAPSE entregou:
- 251 cestas básicas (3.894 kg de alimentos);
- 240 kits de higienização.
Foram atendidas uma média mensal de 21 famílias durante o período. Essa ação foi possível graças à união de esforços de trabalhadores e frequentadores.
O grupo das Dorcas, composto por voluntárias, produziu:
- 118 peças de roupas para bebês em crochê e tricô.
Foram doados 22 enxovais para recém nascidos.
Área da Infância e Juventude - AIJ
Na segunda quinzena de abril iniciaram os encontros quinzenais de Evangelização on-line com a Juventude, Terceiro Ciclo e Infância, conforme Projeto de Ação da Área.
Houve participação bastante ativa de evangelizandos a cada encontro. Foram desenvolvidos os temas com criatividade e entusiasmo de maneira a superar os obstáculos da tecnologia que se apresentaram.
A equipe participou dos encontros da UDEPA, CRE 1 e AIJ Fergs.
Em novembro encerram-se as atividades com a Mostra Cultural no formato on-line.
Área Doutrinária/ Área da Família/ Área da Infância e da Juventude
10 e 17/11 - Encontro presencial/virtual aberto ao público intitulado:
“Sexualidade, Infância e Espiritismo”
Copyright © 2024 Natanael - Todos direitos reservados
Design by D-Liska Informática